广东代表团参加第37届世界头脑奥林匹克中国区决赛(上海)再创新绩
目前,国家提出的“全民创新”发展战略,在教育界有着它特有的定义和意义,即要培养学生运用知识作为工具在人的大脑中进行思维速度、创新品格、思维方式和创新方法的综合作用,创造出新的事物或方法。头脑奥林匹克(简称OM)活动,其宗旨与我国提出的“创新”不谋而合,即旨在为培养青少年创造力的活动搭建一个国际性的大舞台,鼓励青少年大胆创新、动脑动手、团结协作和重在参与提高参赛者的综合素质。
2016年2月27日—28日,来自上海、北京、山东、广东、江苏、浙江、湖北、福建、河南、河北、安徽、陕西、江西、西藏14个省、市、自治区的大中小学、幼儿园共408支参赛队(其中包括来自德国、俄罗斯的两支高中队)齐聚上海外国语大学松江外国语学校比拼创造力和即兴思维,角逐5月份在美国举行的第37届世界头脑奥林匹克总决赛资格。2月25日—26日,在广东省科普中心、头脑奥林匹克广东区组委会和广州市头脑奥林匹协会的组织下,广东省头脑奥林匹克创新思维代表团的参赛队陆续抵达上海,积极备战这次OM中国区决赛。
据了解,上海是第一个全面开展头脑奥林匹克活动的地区。而在广东,虽然跟上海同步开展OM活动,但只是零散作战,2008年至2012年期间,OM活动在广东地区陷入低潮,每年仅有3至4支队伍参加全国赛,成绩也有所下降。2013年起,广东地区重新组织选拔赛,全面开展培训和比赛活动,参加选拔的队伍从2013年26届选拔赛的25支,逐年增加到2015年29届选拔赛177支。2015年,在广东地区全面开展了教练员培训、裁判员培训、亲子擂台赛、超级桐木争霸赛、大学生挑战赛、全民大挑战、OM联赛、OM进校园、OM进社区、OM进乡村等普及活动,让头脑奥林匹克活动重新得到普及开展,在2015年广东省头脑奥林匹克创新思维大赛中共有177支队伍参加选拔,位居全国第二(上海224支、青岛169支),最终57支队伍报名参加2016年29届全国赛,位居全国第三(上海138支、青岛61支)。
经过四年的推广普及,广东参加全国赛总队数和成绩也逐年上升,总队数从2013年的14支增加到2016年的57支,其中2016年参赛队数等于前六年(2010-2015年)参赛队数总和,创造了广东省参赛历史上多个第一:参赛队数历史第一、参赛人数历史最多、获奖队数历史最多、第一次参加所有赛题、第一次参加所有组别、第一次有大学队参加、第一次有幼儿队参加、第一次担任全国赛裁判、第一次参加开幕式入场式等。继2015年广州市执信中学在全国赛中获得1个一等奖(第3名),实现从2011年以来零的突破后,2016年全国赛中广东获得2个一等奖(佛山市九江镇初级中学和广东财经大学,均为第2名),继续取得突破。
广东代表团在2016年头脑奥林匹克中国区决赛中共获得一等奖2个、二等奖14个、三等奖37个。其中单项成绩也取得相应突破,具体如下:
序号 | 单项成绩 | 参赛队伍 |
1 | 即兴题第一名(2个) | 广州市第九十七中学(3-Ⅱ)、 广州市番禺区南村镇锦绣香江小学第1名(5-Ⅱ) |
2 | 即兴题第二名(2个) | 广州市执信中学(5-Ⅱ)、 广州市番禺区市桥侨联中学(2-Ⅱ) |
3 | 即兴题第三名(2个) | 广东仲元中学(2-Ⅲ)、 佛山九江镇初级中学(1-Ⅱ) |
4 | 即兴题第四名1个 | 广州市第二中学(4-Ⅲ) |
5 | 即兴题第五名1个 | 佛山市顺德区勒流新城小学(1-I) |
6 | 风格第一名1个 | 广东仲元中学(1-Ⅲ) |
7 | 风格第三名1个 | 广东财经大学(3-Ⅳ) |
8 | 风格第四名2个 | 佛山九江镇初级中学(1-Ⅱ)、 广州市第八十九中学(1-Ⅲ) |
9 | 风格第五名1个 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(1-I) |
10 | 长期题第二名1个 | 广东财经大学(3-Ⅳ) |
11 | 长期题第四名1个 | 佛山九江镇初级中学(1-Ⅱ) |
广东代表团获奖情况如下:
序号 | 编号 | 会员名称 | 获奖情况 |
1 | 1-Ⅱ-44004 | 佛山九江镇初级中学 | 一等奖 |
2 | 3-Ⅳ-44048 | 广东财经大学 | 一等奖 |
3 | 3-Ⅱ-44015 | 广州市执信中学 | 二等奖 |
4 | 5-Ⅱ-44015 | 广州市执信中学 | 二等奖 |
5 | 3-Ⅲ-44020 | 广东仲元中学 | 二等奖 |
6 | 1-Ⅲ-44025 | 广州市第八十九中学 | 二等奖 |
7 | 4-Ⅲ-44013 | 广州市第二中学 | 二等奖 |
8 | 2-Ⅱ-44017 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 二等奖 |
9 | 1-Ⅲ-44020 | 广东仲元中学 | 二等奖 |
10 | 5-Ⅱ-44016 | 广州市番禺区南村镇锦绣香江小学 | 二等奖 |
11 | 3-Ⅱ-44011 | 广州市天河外国语学校 | 二等奖 |
12 | 3-Ⅲ-44014 | 广州市协和中学 | 二等奖 |
13 | 2-Ⅲ-44020 | 广东仲元中学 | 二等奖 |
14 | 2-Ⅲ-44012 | 广东广雅中学 | 二等奖 |
15 | 2-Ⅱ-44011 | 广州市天河外国语学校 | 二等奖 |
16 | 1-Ⅲ-44043 | 广州外国语学校 | 二等奖 |
17 | 1-Ⅱ-44026 | 广州市第四十七中学 | 三等奖 |
18 | 2-Ⅱ-44009 | 广州市荔湾区龙津小学 | 三等奖 |
19 | 5-Ⅱ-44011 | 广州市天河外国语学校 | 三等奖 |
20 | 2-Ⅲ-44014 | 广州市协和中学 | 三等奖 |
21 | 5-Ⅲ-44014 | 广州市协和中学 | 三等奖 |
22 | 4-Ⅲ-44014 | 广州市协和中学 | 三等奖 |
23 | 3-Ⅲ-44043 | 广州外国语学校 | 三等奖 |
24 | 1-I-44024 | 佛山市顺德区勒流新城小学 | 三等奖 |
25 | 5-Ⅲ-44020 | 广东仲元中学 | 三等奖 |
26 | 3-Ⅱ-44045 | 广州市第九十七中学 | 三等奖 |
27 | 1-Ⅲ-44014 | 广州市协和中学 | 三等奖 |
28 | 1-Ⅱ-44015 | 广州市执信中学 | 三等奖 |
29 | 5-Ⅲ-44015 | 广州市执信中学 | 三等奖 |
30 | 3-Ⅲ-44012 | 广东广雅中学 | 三等奖 |
31 | 2-Ⅱ-44013 | 广州市第二中学 | 三等奖 |
32 | 2-Ⅲ-44013 | 广州市第二中学 | 三等奖 |
33 | 5-Ⅲ-44013 | 广州市第二中学 | 三等奖 |
34 | 4-Ⅲ-44026 | 广州市第四十七中学 | 三等奖 |
35 | 1-Ⅲ-44013 | 广州市第二中学 | 三等奖 |
36 | 4-Ⅱ-44010 | 广州市番禺区沙湾镇象达中学 | 三等奖 |
37 | 3-Ⅱ-44017 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 三等奖 |
38 | 5-Ⅲ-44044 | 广州市天河中学 | 三等奖 |
39 | 4-Ⅱ-44038 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 三等奖 |
40 | 4-Ⅱ-44049 | 广州市豪贤中学 | 三等奖 |
41 | 5-Ⅱ-44036 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 三等奖 |
42 | 3-Ⅱ-44038 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 三等奖 |
43 | 5-Ⅲ-44038 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 三等奖 |
44 | 3-I-44016 | 广州市番禺区南村镇锦绣香江小学 | 三等奖 |
45 | 3-Ⅲ-44044 | 广州市天河中学 | 三等奖 |
46 | 3-I-44035 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 三等奖 |
47 | 1-I-44036 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 三等奖 |
48 | 4-I-44040 | 广州市荔湾区芦荻西小学 | 三等奖 |
49 | 3-Ⅲ-44011 | 广州市天河外国语学校 | 三等奖 |
50 | 2-Ⅲ-44044 | 广州市天河中学 | 三等奖 |
51 | 4-I-44009 | 广州市荔湾区龙津小学 | 三等奖 |
52 | 6--44050 | 广州KangDa | 三等奖 |
53 | 6--44016 | 广州市番禺区南村镇锦绣香江小学 | 三等奖 |
(部分参赛队25日晚上抵达上海虹桥机场)

(参加25日下午赛前会议的部分教练和队员)

(全国赛场地)

(广州市天河外国语学校的陈韵、陈子烨两位同学成为开幕式历史上第一次的广东代表)

全国赛启动仪式

<环保车>现场

<捕鱼的故事>现场

<流传的伊索寓言>现场

<承压两次的结构>现场

<三个动物朋友>现场

<风波>现场

<花车彩旗大巡游>现场

<颁奖典礼>现场

(广东省第一位头脑奥林匹克全国赛裁判-王娟)
在此可喜成绩的背后,离不开各学校和团体在刻苦训练。头脑奥林匹克广东区组委会和广州市头脑奥林匹克协会组织了各代表队分别在1月24日进行长期题集训和2月20日-21日进行即兴题集训。
长期题集训现场
即兴题集训现场
(广州市头脑奥林匹克协会 供稿)