2019年广东省头脑奥林匹克创新思维大赛报名汇总(截止11月20日23时20分)
| 序号 | 单位名称 | 联系人姓名 | 总队数 |
| 1 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 区展鉴 | 1 |
| 2 | 汕头市第二中学 | 卓岱虹 | 1 |
| 3 | 广州市第八十六中学 | 邱彦 | 2 |
| 4 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 张仁朝 | 1 |
| 5 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 王炯德 | 1 |
| 6 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 佟雪梅 | 2 |
| 7 | 广州市天河外国语学校 | 赵丽丽 | 4 |
| 8 | 广州市番禺区罗家桥虹小学 | 谢洁玲 | 1 |
| 9 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 田海霞 | 3 |
| 10 | 汕头市金龙小学教育集团 | 李旭宁 | 2 |
| 11 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 邓超华 | 3 |
| 12 | 汕头市龙湖区陈厝合小学 | 翁汉健 | 1 |
| 13 | 广州市番禺区象贤中学 | 刘燕君 | 1 |
| 14 | 广州市番禺区西一小学 | 梁碧营 | 3 |
| 15 | 汕头市金平区金园实验中学 | 杨伟佳 | 1 |
| 16 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 朱焯怡 | 1 |
| 17 | 广州市第一一三中学(初中部) | 崔蔷薇 | 4 |
| 18 | 广州市第一一三中学教育集团 | 崔蔷薇 | 1 |
| 19 | 广州市儿童活动中心 | 余玉敏 | 6 |
| 20 | 儿童众创空间 | 程钟然 | 3 |
| 21 | 中海康城小学 | 林老师 | 3 |
| 22 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 霍紫茵 | 1 |
| 23 | 汕头市飞厦中学 | 郑弋 | 1 |
| 24 | 汕头市杜鹃小学 | 李珊 | 1 |
| 25 | 广州市番禺区实验中学 | 何嘉伟 | 3 |
| 26 | 广州市协和中学 | 周寅博 | 4 |
| 27 | 广东实验中学附属天河学校 | 张艳侠 | 8 |
| 28 | 广州市第二中学 | 黄晓龙 | 4 |
| 29 | 广州市二中苏元实验学校 | 黄晓龙 | 2 |
| 30 | 广州市越秀区二中应元学校 | 黄晓龙 | 1 |
| 31 | 汕头市金砂小学 | 余构通 | 1 |
| 32 | 广州市美术中学 | 覃丽蕾 | 3 |
| 33 | 广州爱艺教育科技有限公司 | 覃丽蕾 | 1 |
| 34 | 广州市东圃中学 | 陆蓓仪 | 3 |
| 35 | 广东广雅中学 | 杜晓捷 | 2 |
| 36 | 广州市增城区增城中学初中部 | 钟精强 | 3 |
| 37 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 门丽英 | 6 |
| 38 | 广州市第一一三中学高中部 | 方真 | 4 |
| 39 | 汕头市外马路第四小学 | 姚晓霞 | 1 |
| 40 | 广州市天河区员村小学 | 郑文汉 | 3 |
| 41 | 汕头市外马路第三小学 | 黄瑶珊 | 1 |
| 42 | 汕头市桂花小学 | 林蒨 | 2 |
| 43 | 广州市番禺区市桥东兴小学 | 梁维芳 | 1 |
| 44 | 广州科学城中学 | 江文科 | 19 |
| 45 | 广东仲元中学 | 罗纪豪 | 13 |
| 46 | 佛山桔创教育科技有限公司 | 黄晓菊 | 1 |
| 47 | 广州市天河区五一小学 | 刘洋 | 4 |
| 48 | 广州市荔湾区广雅小学 | 吴敏静 | 7 |
| 49 | 广州市执信中学 | 余嘉琪 | 9 |
| 50 | 南海执信中学 | 洪志鹏 | 4 |
| 51 | 广州市增城区增城中学高中部 | 汤伟良 | 5 |
| 52 | 广州市番禺区南村镇市头小学 | 林仲明 | 2 |
| 53 | 广州圆智方科技有限公司 | 邓晓云 | 1 |
| 54 | 广州市第八十九中学 | 柯观宇 | 2 |
| 55 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 张明伟 | 3 |
| 56 | 广州市番禺区市桥北城小学 | 梁小兰 | 3 |
| 57 | 广州市番禺区沙湾镇中心小学 | 伍新宁 | 1 |
| 58 | 广州市天河区黄村小学 | 孙昀昶 | 3 |
| 59 | 广州市天河中学 | 叶苑芬 | 2 |
| 60 | 广州市协和小学 | 郭宇鹏 | 2 |
| 61 | 清远市清新区凤霞中学 | 罗慧君 | 2 |
| 62 | 汕头市东厦小学 | 陈卓琪 | 2 |
| 63 | 广州白云广雅实验学校 | 梁剑伟 | 3 |
| 64 | 善学堂儿童成长中心 | 戴志华 | 3 |
2019年广州市青少年(OM)创新思维大赛报名汇总(截止11月20日23时20分)
| 序号 | 单位名称 | 联系人姓名 | 总队数 |
| 1 | 广州市第八十六中学 | 邱彦 | 2 |
| 2 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 张仁朝 | 1 |
| 3 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 佟雪梅 | 2 |
| 4 | 广州市天河外国语学校 | 赵丽丽 | 4 |
| 5 | 广州市番禺区罗家桥虹小学 | 谢洁玲 | 1 |
| 6 | 广州市真光中学岭南湾畔校区 | 康冬丽 | 1 |
| 7 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 田海霞 | 3 |
| 8 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 邓超华 | 3 |
| 9 | 广州市番禺区象贤中学 | 刘燕君 | 1 |
| 10 | 广州市增城区增城中学初中部 | 钟精强 | 3 |
| 11 | 广州市番禺区西一小学 | 梁碧营 | 3 |
| 12 | 广州市番禺区沙湾镇中心小学 | 伍新宁 | 4 |
| 13 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 朱焯怡 | 1 |
| 14 | 广州市第一一三中学(初中部) | 崔蔷薇 | 4 |
| 15 | 广州市第一一三中学教育集团 | 崔蔷薇 | 1 |
| 16 | 广州市儿童活动中心 | 余玉敏 | 6 |
| 17 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 霍紫茵 | 1 |
| 18 | 广州市番禺区实验中学 | 何嘉伟 | 3 |
| 19 | 广州市协和中学 | 周寅博 | 4 |
| 20 | 广东实验中学附属天河学校 | 张艳侠 | 8 |
| 21 | 广州市第二中学 | 黄晓龙 | 4 |
| 22 | 广州市二中苏元实验学校 | 黄晓龙 | 2 |
| 23 | 广州市越秀区二中应元学校 | 黄晓龙 | 1 |
| 24 | 广州市美术中学 | 覃丽蕾 | 3 |
| 25 | 广州爱艺教育科技有限公司 | 覃丽蕾 | 1 |
| 26 | 广州市豪贤中学 | 梁蕴怡 | 2 |
| 27 | 广州市东圃中学 | 陆蓓仪 | 3 |
| 28 | 广东广雅中学 | 杜晓捷 | 2 |
| 29 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 门丽英 | 6 |
| 30 | 广州市第一一三中学高中部 | 方真 | 4 |
| 31 | 广州市天河区员村小学 | 郑文汉 | 3 |
| 32 | 广州科学城中学 | 江文科 | 19 |
| 33 | 广州市第四中学 | 黄文忠 | 2 |
| 34 | 广州市番禺区市桥东兴小学 | 梁维芳 | 1 |
| 35 | 广东仲元中学 | 罗纪豪 | 14 |
| 36 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 胡振宇 | 1 |
| 37 | 广州市天河区五一小学 | 刘洋 | 4 |
| 38 | 广州市荔湾区广雅小学 | 吴敏静 | 7 |
| 39 | 广州市执信中学 | 余嘉琪 | 13 |
| 40 | 广州市增城区增城中学高中部 | 汤伟良 | 5 |
| 41 | 广州市番禺区南村镇市头小学 | 林仲明 | 2 |
| 42 | 广州市第七十五中学 | 马玉国 | 3 |
| 43 | 广州市天河区黄村小学 | 孙昀昶 | 3 |
| 44 | 广州市第八十九中学 | 柯观宇 | 7 |
| 45 | 广州市番禺区市桥北城小学 | 梁小兰 | 3 |
| 46 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 张明伟 | 3 |
| 47 | 广州市天河中学 | 叶苑芬 | 2 |
| 48 | 广州市协和小学 | 郭宇鹏 | 2 |
| 49 | 广州白云广雅实验学校 | 梁剑伟 | 3 |